hisaelkjasdflök b-maintained.de - Motorbaureihen MTU 183 - Instandsetzung und Instandhaltung von Schiffsmotoren aller Fabrikate wie MTU Volvo Scania und Mercury - weltweit - Vorort - Wartung und Pflege - Seegelboote Dieselmotoren Jetmotoren

MOTORBAUREIHEN

MTU 183

Dieselmotor für Schiffe mit uneingeschränkten Dauerbetrieb

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 TE62   275 1850
12V 183 TE62   550 2000

Dieselmotor für schnelle Schiffe mit hoher Auslastung

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 TE72   305 1900
12V 183 TE72   610 2100


Dieselmotor für schnelle Schiffe mit geringer Auslastung

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 TE92   370 2100
6R 183 TE93   441 2300
12V 183 TE92   735 2300
12V 183 TE93   846 2400


Dieselmotor für Bordstromversorgung und dieselelektrische Antriebe im uneingeschränkten Dauerbetrieb 50 Hz

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 TE52   228 1500
12v 183 TE52   455 1500


Dieselmotor für Bordstromversorgung und dieselelektrische Antriebe im uneingeschränkten Dauerbetrieb 60 Hz

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 TE52   275 1800
12V 183 TE52   550 1800


Schiffe mit unbegrenzten Fahrbereich und/oder uneingeschränktem Dauerbetrieb

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
8V 183 AA61 OM 422 171 2100
10V 183 AA61 OM 423 214 2100
12V 183 AA61 OM 424 253 2100
12V 183 TA61 OM 424 A 341 2100
6R 183 TE62 OM 447 LA 275 1850
8V 183 TE62 OM 442 LA 365 2000
12V 183 TE62 OM 444 LA 550 2000


Schnelle Schiffe mit hoher Auslastung

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 TE72 OM 447 LA 305 1900
8V 183 TE72 OM 442 LA 405 2100
12V 183 TE72 OM 444 LA 610 2100


Schnelle Schiffe mit niedriger Auslastung

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 TE92 OM 447 LA 370 2100
8V 183 TE92 OM 442 LA 490 2300
12V 183 TE92 OM 444 LA 735 2300
6R 183 TE93 OM 447 LA 441 2300
8V 183 TE93 OM 442 LA 564 2400
12V 183 TE93 OM 444 LA 846 2400


Dieselmotoren für Bordgeneratoren, Stromerzeugung im Dauerbetrieb (ohne Einschränkung), 50Hz

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6V 183 AA51 OM 421 112 1500
8V 183 AA51 OM 422 152 1500
10V 183 AA51 OM 423 184 1500
12V 183 AA51 OM 424 218 1500
12V 183 TA51 OM 424 A 288 1500
6R 183 TE52 OM 447 LA 228 1500
8V 183 TE52 OM 442 LA 243 1500
12V 183 TE52 OM 444 LA 455 1500


Dieselmotoren für Bordgeneratoren, Stromerzeugung im Dauerbetrieb (ohne Einschränkung), 60Hz

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6V 183 AA51 OM 421 130 1800
8V 183 AA51 OM 422 178 1800
10V 183 AA51 OM 423 213 1800
12V 183 AA51 OM 424 255 1800
12V 183 TA51 OM 424 A 344 1800
6R 183 TE52 OM 447 LA 275 1800
8V 183 TE52 OM 442 LA 367 1800
12V 183 TE52 OM 444 LA 550 1800


Dieselmotoren für Bordgeneratoren, Stromerzeugung im Dauerbetrieb (zeitlich begrenzt), 50Hz

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6V 183 AA51 OM 421 112 1500
8V 183 AA51 OM 422 152 1500
10V 183 AA51 OM 423 184 1500
12V 183 AA51 OM 424 218 1500
12V 183 TA51 OM 424 A 288 1500
6R 183 TE52 OM 447 LA 228 1500
8V 183 TE52 OM 442 LA 243 1500
12V 183 TE52 OM 444 LA 455 1500


Dieselmotoren für Bordgeneratoren, Stromerzeugung im Dauerbetrieb (zeitlich begrenzt), 60Hz

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6V 183 AA51 OM 421 130 1800
8V 183 AA51 OM 422 178 1800
10V 183 AA51 OM 423 213 1800
12V 183 AA51 OM 424 255 1800
12V 183 TA51 OM 424 A 344 1800
6R 183 TE52 OM 447 LA 275 1800
8V 183 TE52 OM 442 LA 367 1800
12V 183 TE52 OM 444 LA 550 1800


Dieselmotor für stationäre Generatoren, Stromerzeugung im Dauerbetrieb (ohne Einschränkung), 50Hz

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 AA32 OM 447 129 1500
6R 183 TA32 OM 447 A 180 1500
6R 183 AA31 OM 421 116 1500
8V 183 AA31 OM 422 157 1500
8V 183 TA31 OM 422A 206 1500
10V 183 TE31 OM 423 LA 278 1500
12V 183 TA31 OM 424 A 316 1500
8V 183 TA32 OM 442 A 240 1500
8V 183 TE32 OM 442 LA 255 1500
12V 183 TA32 OM 444 A 360 1500
12V 183 TE32 OM 444 LA 407 1500
12V 183 TB32 OM 444 LA 441 1500


Dieselmotor für stationäre Generatoren, Stromerzeugung im Dauerbetrieb (ohne Einschränkung), 60Hz

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 AA32 OM 447 152 1800
6R 183 TA32 OM 447 A 195 1800
6R 183 AA31 OM 421 135 1800
8V 183 AA31 OM 422 184 1800
8V 183 TA31 OM 422A 229 1800
10V 183 TE31 OM 423 LA 287 1800
12V 183 TA31 OM 424 A 360 1800
8V 183 TA32 OM 442 A 255 1800
8V 183 TE32 OM 442 LA 295 1800
12V 183 TA32 OM 444 A 382 1800
12V 183 TE32 OM 444 LA 459 1800
12V 183 TB32 OM 444 LA 529 1800


Dieselmotor für stationäre Generatoren, Stromerzeugung im Dauerbetrieb (zeitlich begrenzt), 50Hz

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 AA32 OM 447 135 1500
6R 183 TA32 OM 447 A 189 1500
6R 183 AA31 OM 421 122 1500
8V 183 AA31 OM 422 165 1500
8V 183 TA31 OM 422A 216 1500
10V 183 TE31 OM 423 LA 291 1500
12V 183 TA31 OM 424 A 331 1500
8V 183 TA32 OM 442 A 251 1500
8V 183 TE32 OM 442 LA 267 1500
12V 183 TA32 OM 444 A 377 1500
12V 183 TE32 OM 444 LA 427 1500
12V 183 TB32 OM 444 LA 462 1500
12V 183 TB32L OM 444 LA 487 1500
12V 183 TB32L OM 444 LA 509 1500


Dieselmotor für stationäre Generatoren, Stromerzeugung im Dauerbetrieb (zeitlich begrenzt), 60Hz

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 AA32 OM 447 159 1800
6R 183 TA32 OM 447 A 205 1800
6R 183 AA31 OM 421 142 1800
8V 183 AA31 OM 422 192 1800
8V 183 TA31 OM 422A 240 1800
10V 183 TE31 OM 423 LA 301 1800
12V 183 TA31 OM 424 A 377 1800
8V 183 TA32 OM 442 A 267 1800
8V 183 TE32 OM 442 LA 309 1800
12V 183 TA32 OM 444 A 400 1800
12V 183 TE32 OM 444 LA 481 1800
12V 183 TB32 OM 444 LA 554 1800
12V 183 TB32L OM 444 LA 539 1800
12V 183 TB32L OM 444 LA 565 1800


Dieselmotor für stationäre Arbeitsmaschinen, Dauerbetrieb: Pumpen, Kompressoren, Gebläse, Bohranlagen, Lade-Löschpumpen

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6V 183 AA31 OM 421 105 1500
8V 183 AA31 OM 422 138 1500
8V 183 TA31 OM 422 A 187 1500
10V 183 TE31 OM 423 LA 265 1500
12V 183 TA31 OM 424 A 287 1500
6V 183 AA31 OM 421 122 1800
8V 183 AA31 OM 422 161 1800
8V 183 TA31 OM 422 A 207 1800
10V 183 TE31 OM 423 LA 298 1800
12V 183 TA31 OM 424 A 327 1800
6V 183 AA31 OM 421 134 2100
8V 183 AA31 OM 422 177 2100
8V 183 TA31 OM 422 A 217 2100
10V 183 TE31 OM 423 LA 322 2100
12V 183 TA31 OM 424 A 350 2100


Dieselmotor für stationäre Generatoren und stationäre Arbeitsmaschinen, Kurzzeitbetrieb: Feuerlöschpumpen, Bugstrahlruderantrieb, Notwasserversorgung

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6V 183 AA31 OM 421 128 1500
8V 183 AA31 OM 422 173 1500
8V 183 TA31 OM 422 A 227 1500
10V 183 TE31 OM 423 LA 306 1500
12V 183 TA31 OM 424 A 348 1500
6V 183 AA31 OM 421 149 1800
8V 183 AA31 OM 422 202 1800
8V 183 TA31 OM 422 A 252 1800
10V 183 TE31 OM 423 LA 316 1800
12V 183 TA31 OM 424 A 396 1800
6V 183 AA31 OM 421 163 2100
8V 183 AA31 OM 422 224 2100
8V 183 TA31 OM 422 A 263 2100
10V 183 TE31 OM 423 LA 354 2100
12V 183 TA31 OM 424 A 424 2100


Dieselmotor für stationäre Arbeitsmaschinen, Dauerbetrieb: Pumpen, Kompressoren, Gebläse, Bohranlagen, Lade-Löschpumpen

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 AA32 OM 447 116 1500
6R 183 TA32 OM 447 A 176 1500
8V 183 TA32 OM 442 A 227 1500
8V 183 TE32 OM 442 LA 260 1500
12V 183 TA32 OM 444 A 344 1500
12V 183 TE32 OM 444 LA 385 1500
12V 183 TB32 OM 444 LA 413 1500
6R 183 AA32 OM 447 136 1800
6R 183 TA32 OM 447 A 194 1800
8V 183 TA32 OM 442 A 243 1800
8V 183 TE32 OM 442 LA 297 1800
12V 183 TA32 OM 444 A 364 1800
12V 183 TE32 OM 444 LA 441 1800
12V 183 TB32 OM 444 LA 495 1800
6R 183 AA32 OM 447 147 1900
6R 183 TA32 OM 447 A 195 1900
8V 183 TA32 OM 442 A 244 1900
8V 183 TE32 OM 442 LA 298 1900
12V 183 TA32 OM 444 A 365 1900
12V 183 TE32 OM 444 LA 446 1900
12V 183 TB32 OM 444 LA 513 1900


Dieselmotor für stationäre Generatoren und stationäre Arbeitsmaschinen, Kurzzeitbetrieb: Feuerlöschpumpen, Bugstrahlruderantrieb, Notwasserversorgung

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 AA32 OM 447 142 1500
6R 183 TA32 OM 447 A 198 1500
8V 183 TA32 OM 442 A 264 1500
8V 183 TE32 OM 442 LA 280 1500
12V 183 TA32 OM 444 A 396 1500
12V 183 TE32 OM 444 LA 448 1500
12V 183 TB32 OM 444 LA 485 1500
6R 183 AA32 OM 447 167 1800
6R 183 TA32 OM 447 A 215 1800
8V 183 TA32 OM 442 A 280 1800
8V 183 TE32 OM 442 LA 324 1800
12V 183 TA32 OM 444 A 420 1800
12V 183 TE32 OM 444 LA 505 1800
12V 183 TB32 OM 444 LA 582 1800
6R 183 AA32 OM 447 171 2100
6R 183 TA32 OM 447 A 218 2100
8V 183 TA32 OM 442 A 282 2100
8V 183 TE32 OM 442 LA 326 2100
12V 183 TA32 OM 444 A 422 2100
12V 183 TE32 OM 444 LA 524 2100
12V 183 TB32 OM 444 LA 613 2100


Dieselmotor für die Eisenbahn, Antrieb von Schienenfahrzeugen

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 AA12 OM 447 162 2100
6R 183 TA12 OM 447 A 204 2100
6R 183 TD13H OM 447 h LA 275 2100
8V 183 TA12 OM 442 A 267 2100
8V 183 TC12 OM 442 LA 323 2100
8V 183 TD13 OM 442 LA 370 2100
12V 183 TA12 OM 444 A 400 2100
12V 183 TC12 OM 444 LA 485 2100
12V 183 TB13 OM 444 LA 550 2100
12V 183 TD13 OM 444 LA 550 2100


Dieselmotor für die Eisenbahn, Zugstromversorgung

Motor Typenbezeichnung Motor Basis KW U/Minute
6R 183 AA12 OM 447 129 1500
6R 183 TA12 OM 447 A 180 1500
8V 183 TA12 OM 442 A 240 1500
8V 183 TC12 OM 442 LA 280 1500
8V 183 TD13 OM 442 LA 300 1500
12V 183 TA12 OM 444 A 360 1500
12V 183 TC12 OM 444 LA 420 1500
12V 183 TB13 OM 444 LA 450 1500
12V 183 TD13 OM 444 LA 450 1500
6R 183 AA12 OM 447 152 1800
6R 183 TA12 OM 447 A 195 1800
8V 183 TA12 OM 442 A 255 1800
8V 183 TC12 OM 442 LA 300 1800
8V 183 TD13 OM 442 LA 240 1800
12V 183 TA12 OM 444 A 382 1800
12V 183 TC12 OM 444 LA 450 1800
12V 183 TB13 OM 444 LA 510 1800
12V 183 TD13 OM 444 LA 510 1800
Barchfeld Vertriebs GmbH - Alte Berliner Straße 43 - 34298 Helsa © Barchfeld Vertriebs GmbH 2020 | Impressum | DatenschutzKontakt | E-Mail