hisaelkjasdflök b-maintained.de - Motorbaureihen MTU 2000 - Instandsetzung und Instandhaltung von Schiffsmotoren aller Fabrikate wie MTU Volvo Scania und Mercury - weltweit - Vorort - Wartung und Pflege - Seegelboote Dieselmotoren Jetmotoren

MOTORBAUREIHEN

MTU 2000

Dieselmotor für Arbeitsschiffe

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 M61 600 1800
16V 2000 M61 800 1800


Dieselmotor für Passagierschiffe & Fähren

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 2000 M72 720 2250
10V 2000 M72 900 2250
12V 2000 M72 1080 2250
16V 2000 M72 1440 2250


Dieselmotor für Yachten (schnelle Schiffe mit geringer Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
10V 2000 M94 1193 2450
12V 2000 M94 1432 2450
16V 2000 M94 1939 2450
8V 2000 M94 932 2450


Dieselmotor für Yachten (schnelle Schiffe mit mittlerer Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 2000 M84 810 2450
12V 2000 M84 1220 2450
16V 2000 M84 1630 2450
10V 2000 M84 1015 2450


Dieselmotor für Yachten (schnelle Schiffe mit hoher Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 2000 M72 720 2250
10V 2000 M72 900 2250
12V 2000 M72 1080 2250
16V 2000 M72 1440 2250


Dieselmotor für Yachten (Schiffe im uneingeschränkten Dauerbetrieb)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 M61 600 1800
16V 2000 M61 800 1800


Dieselmotor für Behördenschiffe (schnelle Schiffe mit geringer Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
10V 2000 M94 1193 2450
12V 2000 M94 1432 2450
16V 2000 M94 1939 2450
8V 2000 M94 932 2450


Dieselmotor für Behördenschiffe (schnelle Schiffe mit mittlerer Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 2000 M84 810 2450
12V 2000 M84 1220 2450
16V 2000 M84 1630 2450
10V 2000 M84 1015 2450


Dieselmotor für Behördenschiffe (schnelle Schiffe mit hoher Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 2000 M72 720 2250
10V 2000 M72 900 2250
12V 2000 M72 1080 2250
16V 2000 M72 1440 2250


Dieselmotor für Behördenschiffe (Schiffe im uneingeschränkten Dauerbetrieb)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 M61 600 1800
16V 2000 M61 800 1800


Dieselmotor für Patrouillen- und Schnellboote (schnelle Schiffe mit geringer Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
10V 2000 M94 1193 1600
12V 2000 M94 1432 2450
16V 2000 M94 1939 2450
8V 2000 M94 932 2450


Dieselmotor für Patrouillen- und Schnellboote (schnelle Schiffe mit mittlerer Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 2000 M84 810 2450
12V 2000 M84 1220 2450
16V 2000 M84 1630 2450
10V 2000 M84 1015 2450


Dieselmotor für Patrouillen- und Schnellboote (schnelle Schiffe mit hoher Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 2000 M72 720 2250
10V 2000 M72 900 2250
12V 2000 M72 1080 2250
16V 2000 M72 1440 2250


Dieselmotor für Versorger und Schlepper

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 M61 600 1800
16V 2000 M61 800 1800


Dieselmotor für Generatorantriebe, Notstrombetrieb 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 G25-TB 635 1500
12V 2000 G25 635 1500
12V 2000 G65-TB 765 1500
12V 2000 G65 765 1500
16V 2000 G25-TB 890 1500
16V 2000 G25 890 1500
16V 2000 G65-TB 975 1500
16V 2000 G65 975 1500
18V 2000 G65-TB 1100 1500
18V 2000 G65 1100 1500


Dieselmotor für Generatorantriebe, Notstrombetrieb 60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 G45-TB 780 1800
12V 2000 G45 780 1800
12V 2000 G85-TB 890 1800
12V 2000 G85 890 1800
16V 2000 G45-TB 1010 1800
16V 2000 G45 1010 1800
16V 2000 G85-TB 1115 1800
16V 2000 G85 1115 1800
18V 2000 G85-TB 1310 1800
18V 2000 G85 1310 1800


Dieselmotor für Generatorantriebe, Dauerbetrieb, variabel 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 G23 565 1500
12V 2000 G25-TB 580 1500
12V 2000 G25 580 1500
12V 2000 G65-TB 695 1500
12V 2000 G65 695 1500
16V 2000 G25-TB 810 1500
16V 2000 G25 810 1500
16V 2000 G65-TB 890 1500
16V 2000 G65 890 1500
18V 2000 G65-TB 1000 1500
18V 2000 G65 1000 1500


Dieselmotor für Generatorantriebe, Dauerbetrieb, variabel 60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 G45-TB 710 1800
12V 2000 G45 710 1800
12V 2000 G85-TB 810 1800
12V 2000 G85 810 1800
16V 2000 G45-TB 915 1800
16V 2000 G45 915 1800
16V 2000 G85-TB 1010 1800
16V 2000 G85 1010 1800
18V 2000 G85-TB 1191 1800
18V 2000 G85 1191 1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, uneingeschränkt 50 Hz (mit 100% Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 G25 452 1500
12V 2000 G25-TB 452 1500
12V 2000 G65-TB 515 1500
12V 2000 G65 515 1500
16V 2000 G65-TB 655 1500
16V 2000 G65 655 1500
18V 2000 G65-TB 720 1500
18V 2000 G65 720 1500
12V 2000 P62 498 1500
16V 2000 P62 664 1500


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, uneingeschränkt 60 Hz (mit 100% Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 P82 600 1800
16V 2000 P82 800 1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, variabel 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 G25-TB 580 1500
12V 2000 G25 580 1500
12V 2000 G65-TB 695 1500
12V 2000 G65 695 1500
16V 2000 G25-TB 810 1500
16V 2000 G25 810 1500
16V 2000 G65-TB 890 1500
16V 2000 G65 890 1500
18V 2000 G65-TB 1000 1500
18V 2000 G65 1000 1500
12V 2000 P62 575 1500
16V 2000 P62 770 1500


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, variabel 60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 G45-TB 710 1800
12V 2000 G45 710 1800
12V 2000 G85-TB 810 1800
12V 2000 G85 810 1800
16V 2000 G45-TB 915 1800
16V 2000 G45 915 1800
16V 2000 G85-TB 1010 1800
16V 2000 G85 1010 1800
18V 2000 G85-TB 1191 1800
18V 2000 G85 1191 1800
12V 2000 P82 695 1800
16V 2000 P82 930 1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, zeitlich begrenzt 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 P62 575 1500
16V 2000 P62 770 1500
12V 2000 P82 695 1800
16V 2000 P82 930 1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Notstrombetrieb 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 G25-TB 635 1500
12V 2000 G25 635 1500
12V 2000 G65-TB 765 1500
12V 2000 G65 765 1500
16V 2000 G25-TB 890 1500
16V 2000 G25 890 1500
16V 2000 G65-TB 975 1500
16V 2000 G65 975 1500
18V 2000 G65-TB 1100 1500
18V 2000 G65 1100 1500


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Notstrombetrieb 60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 G45-TB 780 1800
12V 2000 G45 780 1800
12V 2000 G85-TB 890 1800
12V 2000 G85 890 1800
16V 2000 G45-TB 1010 1800
16V 2000 G45 1010 1800
16V 2000 G85-TB 1115 1800
16V 2000 G85 1115 1800
18V 2000 G85-TB 1310 1800
18V 2000 G85 1310 1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Mechanische Antriebe, Dauerbetrieb mit mittlerer Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 S52 634 2100
12V 2000 S62 675 2100
16V 2000 S52R 899 1800
16V 2000 S52 899 2100


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Mechanische Antriebe, Kurzzeitbetrieb

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 S92 750 2100
16V 2000 S92R 1000 2100
16V 2000 S92 1120 2100


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Fahrzeughauptantrieb, Dauerbetrieb mit hoher Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 C22R 634 2100
12V 2000 C22 675 2100
16V 2000 C22 899 2100


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Fahrzeughauptantrieb, Dauerbetrieb mit mittlerer Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 C11 567 2100
12V 2000 C12 567 2100
16V 2000 C12 783 2100


Dieselmotor für stationäre Industrie-Anwendungen, mechanische Antriebe, Dauerbetrieb mit hoher Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 S12 567 2100
16V 2000 S12R 783 1800
16V 2000 S12R 783 2100


Dieselmotor für stationäre Industrie-Anwendungen, mechanische Antriebe, Dauerbetrieb mit mittlerer Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 S52 634 2100
12V 2000 S62 675 2100
16V 2000 S52R 899 1800
16V 2000 S52 899 2100


Dieselmotor für stationäre Industrie-Anwendungen, mechanische Antriebe, Kurzzeitbetrieb

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 S92 750 2100
16V 2000 S92R 1000 2100
16V 2000 S92 1120 2100


Dieselmotor für Bergbau, Baumaschinen, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, Industrie- und Mining-Anwendung mit hoher Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
16V 2000 C12 783 2100
12V 2000 C12 567 2100
12V 2000 C 567 2100


Dieselmotor für Bergbau, Baumaschinen, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, Industrie- und Mining-Anwendung mit mittlerer Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
16V 2000 C22 899 2100
12V 2000 C22 675 2100
12V 2000 C22R 634 2100


Dieselmotor für Bergbau, Baumaschinen, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, Industrie- und Mining-Anwendung für Kurzzeitbetrieb

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 C92R 750 2100


Dieselmotor für Schiffe mit uneingeschränkten Dauerbetrieb (z.B. Arbeits-/Behördenschiffe, Fährschiffe, Schlepper, Binnenschiffe, große Segelyachten)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 M60 600 1800
16V 2000 M60 800 1800
8V 2000 M60 400 1800


Dieselmotor für schnelle Schiffe mit hoher Auslastung (z.B. schnelle Fähren wie Monohulls, Tragflügelboote, Katamarane, Surface Effects Ships und Yachten)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 2000 M72 720 2250
12V 2000 M70 788 2100
10V 2000 M72 900 2250
16V 2000 M70 1050 2100
12V 2000 M72 1080 2250
16V 2000 M72 1440 2250
8V 2000 M70 525 2100


Dieselmotor für schnelle Schiffe mit geringer Auslastung (z.B. Patrouillenboote, Polizeiboote, Feuerlöschboote, schnelle Yachten)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 2000 M92 810 2450
8V 2000 M92 810 2450
8V 2000 M93 895 2450
8V 2000 M94 932 2450
12V 2000 M90 1007 2300
10V 2000 M84 1015 2450
10V 2000 M92 1015 2450
12V 2000 M91 1119 2350
10V 2000 M93 1120 2450
10V 2000 M94 1193 2450
12V 2000 M84 1220 2450
12V 2000 M92 1220 2450
12V 2000 M93 1340 2450
12V 2000 M94 1432 2450
16V 2000 M90 1343 2300
16V 2000 M91 1492 2350
16V 2000 M84 1630 2450
16V 2000 M92 1630 2450
16V 2000 M94 1939 2450
16V 2000 M93 1790 2450
8V 2000 M90 672 2300


Dieselmotor für Bordstromversorgung und dieselelektrische Antriebe im uneingeschränkten Dauerbetrieb 50 Hz / 60Hz

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 M50A 498 1500
12V 2000 M51A 498 1500
12V 2000 M50B 600 1800
12V 2000 M51B 600 1800
16V 2000 M50A 664 1500
16V 2000 M51A 664 1500
16V 2000 M50B 800 1800
16V 2000 M51B 800 1800
12V 2000 M41A 575 1500
16V 2000 M41A 770 1500


Dieselmotor für Bordstromversorgung und dieselelektrische Antriebe im Dauerbetrieb mit variabler Last 50 Hz / 60 Hz

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 2000 M40A 575 1500
12V 2000 M40B 695 1800
12V 2000 M41B 696 1800
16V 2000 M40A 770 1500
16V 2000 M40B 930 1800
16V 2000 M41B 930 1800
Barchfeld Vertriebs GmbH - Alte Berliner Straße 43 - 34298 Helsa © Barchfeld Vertriebs GmbH 2020 | Impressum | DatenschutzKontakt | E-Mail