hisaelkjasdflök b-maintained.de - Motorbaureihen MTU 4000 - Instandsetzung und Instandhaltung von Schiffsmotoren aller Fabrikate wie MTU Volvo Scania und Mercury - weltweit - Vorort - Wartung und Pflege - Seegelboote Dieselmotoren Jetmotoren

MOTORBAUREIHEN

MTU 4000

Dieselmotor für Arbeitsschiffe

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 4000 M60R 700 1600
8V 4000 M60 850 1800
8V 4000 M60 880 1800
8V 4000 M53R 746 1600
8V 4000 M53 920 1800
8V 4000 M 63 1000 1800
12V 4000 M53R 1140 1600
12V 4000 M53 1380 1800
12V 4000 M63 1500 1800
16V 4000 M53R 1520 1600
16V 4000 M53 1840 1800
16V 4000 M63 2000 1800
16V 4000 M63L 2240 1800


Dieselmotor für Passagierschiffe & Fähren

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 M73 1920 1970
12V 4000 M73L 2160 2050
16V 4000 M73 2560 1970
16V 4000 M73L 2880 2050
20V 4000 M73 3200 1970
20V 4000 M73L 3600 2050


Dieselmotor für Yachten (schnelle Schiffe mit geringer Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 M93 2340 2100
12V 4000 M93L 2580 2100
16V 4000 M93 3120 2100
16V 4000 M93L 3440 2100
20V 4000 M93 3900 2100
20V 4000 M93L 4300 2100


Dieselmotor für Yachten (schnelle Schiffe mit hoher Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 M73 1920 1970
12V 4000 M73L 2160 2050
16V 4000 M73 2560 1970
16V 4000 M73L 2880 2050
20V 4000 M73 3200 1970
20V 4000 M73L 3600 2050


Dieselmotor für Yachten (Schiffe im uneingeschränkten Dauerbetrieb)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 4000 M60R 700 1600
8V 4000 M60 850 1800
8V 4000 M60 880 1800
8V 4000 M53R 746 1600
8V 4000 M53 920 1800
8V 4000 M63 1000 1800
12V 4000 M53R 1140 1600
12V 4000 M53 1380 1800
12V 4000 M63 1500 1800
16V 4000 M53R 1520 1600
16V 4000 M53 1840 1800
16V 4000 M63 2000 1800
16V 4000 M63L 2240 1800


Dieselmotor für Behördenschiffe (schnelle Schiffe mit geringer Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 M93 2340 2100
12V 4000 M93L 2580 2100
16V 4000 M93 3120 2100
16V 4000 M93L 3440 2100
20V 4000 M93 3900 2100
20V 4000 M93L 4300 2100


Dieselmotor für Behördenschiffe (schnelle Schiffe mit hoher Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 M73 1920 1970
12V 4000 M73L 2160 2050
16V 4000 M73 2560 1970
16V 4000 M73L 2880 2050
20V 4000 M73 3200 1970
20V 4000 M73L 3600 2050


Dieselmotor für Behördenschiffe (Schiffe im uneingeschränkten Dauerbetrieb)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 4000 M60R 700 1600
8V 4000 M60 850 1800
8V 4000 M60 880 1800
8V 4000 M53R 746 1600
8V 4000 M53 920 1800
8V 4000 M63 1000 1800
12V 4000 M53R 1140 1600
12V 4000 M53 1380 1800
12V 4000 M63 1500 1800
16V 4000 M53R 1520 1600
16V 4000 M53 1840 1800
16V 4000 M63 2000 1800
16V 4000 M63L 2240 1800


Dieselmotor für Patrouillen- und Schnellboote (schnelle Schiffe mit geringer Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 M93 2340 2100
12V 4000 M93L 2580 2100
16V 4000 M93 3120 2100
16V 4000 M93L 3440 2100
20V 4000 M93 3900 2100
20V 4000 M93L 4300 2100


Dieselmotor für Patrouillen- und Schnellboote (schnelle Schiffe mit hoher Auslastung)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 M73 1920 1970
12V 4000 M73L 2160 2050
16V 4000 M73 2560 1970
16V 4000 M73L 2880 2050
20V 4000 M73 3200 1970
20V 4000 M73L 3600 2050


Dieselmotor für Versorger und Schlepper

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 4000 M60R 700 1600
8V 4000 M60 850 1800
8V 4000 M60 880 1800
8V 4000 M53R 746 1600
8V 4000 M53 920 1800
8V 4000 M63 1000 1800
12V 4000 M53R 1140 1600
12V 4000 M53 1380 1800
12V 4000 M63 1500 1800
16V 4000 M53R 1520 1600
16V 4000 M53 1840 1800
16V 4000 M63 2000 1800
16V 4000 M63L 2240 1800


Dieselmotor für Bordstromversorgung und dieselelektrische Antriebe (uneingeschränkter Dauerbetrieb)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 4000 M50B 920 1800
16V 4000 M50B 1840 1800
8V 4000 M23S 920 1800
12V 4000 M23S 1380 1800
16V 4000 M23S 1840 1800
8V 4000 M40B 1040 1800
8V 4000 M33S 1040 1800
12V 4000 M33S 1560 1800
16V 4000 M33S 2080 1800


Dieselmotor für Bordstromversorgung und dieselelektrische Antriebe (Dauerbetrieb mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 4000 M50A 760 1500
8V 4000 M23F 760 1500
12V 4000 M23F 1140 1500
16V 4000 M23F 1520 1500
8V 4000 M40A 880 1500
16V 4000 M40A 1760 1500
8V 4000 M33F 880 1500
12V 4000 M33F 1320 1500
16V 4000 M33F 1760 1500


Dieselmotor für Lokomotiven & Triebzüge

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
8V 4000 R41R 850 1500
8V 4000 R43 1000 1800
8V 4000 R41 1000 1800
8V 4000 R41L 1100 1860
8V 4000 R43L 1200 1800
12V 4000 R41R 1380 1500
12V 4000 R43 1500 1800
12V 4000 R41 1500 1800
12V 4000 R64 1500 1800
12V 4000 R41L 1650 1860
12V 4000 R33 1680 1800
16V 4000 R41R 1700 1500
12V 4000 R43L 1800 1800
12V 4000 R84 1800 1800
16V 4000 R43R 2000 1800
16V 4000 R41 2000 1800
16V 4000 R64 2000 1800
16V 4000 R43 2200 1800
16V 4000 R41L 2200 1860
16V 4000 R74 2200 1800
16V 4000 R43L 2400 1800
16V 4000 R84 2400 1800
20V 4000 R43 2700 1800
20V 4000 R43L 3000 1800


Dieselmotor für Generatorantriebe, Notstrombetrieb 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G23 1575 1500
12V 4000 G63 1750 1500
16V 4000 G23 1965 1500
16V 4000 G63 2185 1500
20V 4000 G23 2420 1500
20V 4000 G63 2670 1500
20V 4000 G63L 2850 1500


Dieselmotor für Generatorantriebe, Notstrombetrieb umschaltbar 50/60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G21R 1212.00/1371 1500/1800
12V 4000 G23 1575.00/1736 1500/1800
12V 4000 G63 1750.00/1910 1500/1800
16V 4000 G23 1965.00/2280 1500/1800
16V 4000 G63 2185.00/2500 1500/1800
20V 4000 G23 2420.00/2740 1500/1800
20V 4000 G63 2670.00/3010 1500/1800
20V 4000 G63L 2850.00/3490 1500/1800


Dieselmotor für Generatorantriebe, Notstrombetrieb 60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G43 1736 1800
12V 4000 G83 1910 1800
16V 4000 G43 2280 1800
16V 4000 G83 2500 1800
20V 4000 G43 2740 1800
20V 4000 G83 3010 1800
20V 4000 G83L 3490 1800


Dieselmotor für Generatorantriebe, Dauerbetrieb, zeitlich begrenzt 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 P63 1560 1500
16V 4000 P63 2080 1500
20V 4000 P63 2600 1500


Dieselmotor für Generatorantriebe, Dauerbetrieb, zeitlich begrenzt 60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 P83 1680 1800
16V 4000 P83 2240 1800
20V 4000 P83 2800 1800


Dieselmotor für Generatorantriebe, Dauerbetrieb, variabel 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G23 1420 1500
12V 4000 G63 1575 1500
16V 4000 G23 1798 1500
16V 4000 G63 1965 1500
20V 4000 G23 2200 1500
20V 4000 G63 2420 1500
20V 4000 G63L 2590 1500


Dieselmotor für Generatorantriebe, Dauerbetrieb, variabel, umschaltbar 50/60 Hz

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G21R 1102.00/1212 1500/1800
12V 4000 G23 1420.00/1520 1500/1800
12V 4000 G63 1575.00/1736 1500/1800
16V 4000 G23 1798.00/2020 1500/1800
16V 4000 G63 1965.00/2280 1500/1800
20V 4000 G23 2200.00/2490 1500/1800
20V 4000 G63 2420.00/2740 1500/1800
20V 4000 G63L 2590.00/3010 1500/1800


Dieselmotor für Generatorantriebe, Dauerbetrieb, variabel 60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G43 1520 1800
12V 4000 G83 1736 1800
16V 4000 G43 2020 1800
16V 4000 G83 2280 1800
20V 4000 G43 2490 1800
20V 4000 G83 2740 1800


Dieselmotor für Generatorantriebe, Dauerbetrieb, uneingeschränkt, umschaltbar 50/60 Hz (mit 100% Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G63 1310.00/1310 1500/1800
16V 4000 G63 1635.00/1710 1500/1800
20V 4000 G63 2000.00/2000 1500/1800
20V 4000 G63L 2170.00/2170 1500/1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, uneingeschränkt 50 Hz (mit 100% Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G63 1310 1500
16V 4000 G63 1635 1500
20V 4000 G63 2000 1500
20V 4000 G63L 2170 1500
12V 4000 P63 1350 1500
16V 4000 P63 1800 1500
20V 4000 P63 2245 1500
12V 4000 G73 870 1200
16V 4000 G73 1140 1200
12V 4000 G43 1190 1800
12V 4000 G83 1310 1800
16V 4000 G43 1560 1800
16V 4000 G83 1710 1800
20V 4000 G83 2000 1800
20V 4000 G68L 2170 1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, variabel 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G21R 1102 1500
12V 4000 G23R 1205 1500
12V 4000 G23 1420 1500
12V 4000 G63 1575 1500
16V 4000 G23 1798 1500
16V 4000 G63 1965 1500
20V 4000 G23 2200 1500
20V 4000 G63 2420 1500
20V 4000 G63L 2590 1500
12V 4000 P63 1560 1500
16V 4000 P63 2080 1500
20V 4000 P63 2600 1500


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, uneingeschränkt, umschaltbar 50/60 Hz (mit 100% Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G63 1310.00/1310 1500/1800
16V 4000 G63 1635.00/1710 1500/1800
20V 4000 G63 2000.00/2000 1500/1800
20V 4000 G63L 2170.00/2170 1500/1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, variabel 60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G73 1105 1200
16V 4000 G73 1390 1200
12V 4000 P83 1680 1800
16V 4000 P83 2240 1800
20V 4000 P83 2800 1800
12V 4000 G41R 1246 1800
12V 4000 G43 1520 1800
12V 4000 G83 1736 1800
16V 4000 G43 2020 1800
16V 4000 G83 2280 1800
20V 4000 G43 2490 1800
20V 4000 G83 2740 1800
20V 4000G83L 3010 1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, variabel umschaltbar 50/60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G21R 1102.00/1212 1500/1800
12V 4000 G23 1420.00/1520 1500/1800
12V 4000 G63 1575.00/1736 1500/1800
16V 4000 G23 1798.00/2020 1500/1800
16V 4000 G63 1965.00/2280 1500/1800
20V 4000 G23 2200.00/2490 1500/1800
20V 4000 G63 2420.00/2740 1500/1800
20V 4000 G63L 2590.00/3010 1500/1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, zeitlich begrenzt 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 P63 1560 1500
16V 4000 P63 2080 1500
20V 4000 P63 2600 1500


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Dauerbetrieb, zeitlich begrenzt 60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 P83 1680 1800
16V 4000 P83 2240 1800
20V 4000 P83 2800 1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Notstrombetrieb 50 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G21R 1212 1500
12V 4000 G23 1575 1500
12V 4000 G63 1750 1500
16V 4000 G23 1965 1500
16V 4000 G63 2185 1500
20V 4000 G23 2420 1500
20V 4000 G63 2670 1500
20V 4000 G63L 2850 1500


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Notstrombetrieb 60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G41R 1371 1800
12V 4000 G43 1736 1800
12V 4000 G83 1910 1800
16V 4000 G43 2280 1800
16V 4000 G83 2500 1800
20V 4000 G43 2740 1800
20V 4000 G83 3010 1800
20V 4000 G83L 3490 1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Generatorantriebe, Notstrombetrieb umschaltbar 50/60 Hz (mit variabler Last)

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 G21R 1212.00/1371 1500/1800
12V 4000 G23 1575.00/1736 1500/1800
12V 4000 G63 1750.00/1910 1500/1800
16V 4000 G23 1965.00/2280 1500/1800
16V 4000 G63 2185.00/2500 1500/1800
20V 4000 G23 2420.00/2740 1500/1800
20V 4000 G63 2670.00/3010 1500/1800
20V 4000 G63L 2850.00/3490 1500/1800


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Mechanische Antriebe, Dauerbetrieb mit mittlerer Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 S51R 1398 1900
12V 4000 S51R 1510 1900
16V 4000 S51R 1864 1900
16V 4000 S51R 2023 1900


Dieselmotor für Öl- und Gasindustrie, Mechanische Antriebe, Dauerbetrieb mit hoher Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
16V 4000 S11 1343 1900
16V 4000 S21R 1600 1900
16V 4000 S21 1715 1900


Dieselmotor für stationäre Industrie-Anwendungen, mechanische Antriebe, Dauerbetrieb mit hoher Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 S11R 1193 1900
12V 4000 S11R 1286 1900
16V 4000 S11 1343 1900
16V 4000 S51R 1600 1900
16V 4000 S21 1715 1900


Dieselmotor für stationäre Industrie-Anwendungen, mechanische Antriebe, Dauerbetrieb mit mittlerer Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 S51R 1398 1900
12V 4000 S51 1510 1900
16V 4000 S51R 1864 1900
16V 4000 S51 2023 1900


Dieselmotor für Bergbau, Baumaschinen, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, Industrie- und Mining-Anwendung mit hoher Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
16V 4000 C13L 1865 1800
16V 4000 C13 1750 1800
16V 4000 C13R 1492 1800
16V 4000 C11 1715 1900
16V 4000 C11R 1600 1800
12V 4000 C13L 1425 1800
12V 4000 C13 1343 1800
12V 4000 C13R 1193 1800
12V 4000 C11 1286 1900
12V 4000 C11R 1193 1900


Dieselmotor für Bergbau, Baumaschinen, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, Industrie- und Mining-Anwendung mit mittlerer Auslastung

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
20V 4000 C23L 3000 1800
20V 4000 C23L 2800 1800
16V 4000 C23 2240 1800
16V 4000 C23R 2013 1800
12V 4000 C23 1680 1800
12V 4000 C23R 1510 1800
16V 4000 C21L 2013 1900
16V 4000 C21L 1864 1900


Dieselmotor für Bergbau, Baumaschinen, industrielle und landwirtschaftliche

Motor-Typenbezeichnung KW U/Minute
12V 4000 C21 1510 1900
Barchfeld Vertriebs GmbH - Alte Berliner Straße 43 - 34298 Helsa © Barchfeld Vertriebs GmbH 2020 | Impressum | DatenschutzKontakt | E-Mail