hisaelkjasdflök b-maintained.de - Motorbaureihen MTU 538 - Instandsetzung und Instandhaltung von Schiffsmotoren aller Fabrikate wie MTU Volvo Scania und Mercury - weltweit - Vorort - Wartung und Pflege - Seegelboote Dieselmotoren Jetmotoren

MOTORBAUREIHEN

MTU 538


Schnelle Schiffe mit niedriger Auslastung

Motor-Typenbezeichnung vormals KW U/Minute
12V 538 TB92   2250 1900
16V 538 TB92   3000 1900
20V 538 TB92   3750 1900
16V 538 TB93   3300 1900
20V 538 TB93   4120 1900


Anwendungsgebiet: Schiffahrt

Motor-Typenbezeichnung vormals KW U/Minute
12V 538 TB8 MD 656 1655 1800
12V 538 TB9 MD 657 1986 1900
20V 538 TB6 MD 1080 1839 1500
16V 538 TB8 MD 871 2206 1800
20V 538 TB7 MC 1080/30 2390 1720
16V 538 TB9 MD 872 2648 1900
20V 538 TB8 MD 1081 2758 1800
20V 538 TB9 MD 1082 3310 1900
12V 538 TB6 MD 655 1103 1500
12V 538 TB7 MD 655/18 1434 1720
16V 538 TB6 MD 870 1471 1500
16V 538 TB7 MD 870/24 1912 1720


Anwendungsgebiet: Eisenbahn

Motor-Typenbezeichnung vormals KW U/Minute
20V 538 TB1 MD 1080 2096 1600
12V 538 TA1 MD 650 993 1600
12V 538 TB1 MD 655 1269 1600
16V 538 TA1 MD 865 1324 1600
16V 538 TB1 MD 870 1692 1600


Anwendungsgebiet: Stationäre Anlagen

Motor-Typenbezeichnung vormals KW U/Minute
20V 538 TB3 MD 1080 1986 1500
12V 538 TA3 MD 650 938 1500
12V 538 TB3 MD 655 1195 1500
16V 538 TA3 MD 865 1250 1500
16V 538 TB3 MD 870 1581 1500
Barchfeld Vertriebs GmbH - Alte Berliner Straße 43 - 34298 Helsa © Barchfeld Vertriebs GmbH 2020 | Impressum | DatenschutzKontakt | E-Mail